47,9321$%0,05
55,9828€%0,89
6.931,42%3,81
4.492,10%3,64
%




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9321 | 47,9369 | %0,05 | |
| 55,9828 | 55,9966 | %0,89 | |
| 65,2918 | 65,3081 | %0,65 | |
| 59,9751 | 60,0036 | %1,73 | |
| 34,6982 | 34,7117 | %0,66 | |
| 7,1216 | 7,1234 | %0,30 |
| Kripto Para | |
| 70.082$ | |
| 2.140$ | |
| 1,09$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.491,8 | 4.492,4 | |
| 6.930,5 | 6.931,4 | |
| 11.103,0 | 11.281,0 | |
| 22.242,0 | 22.556,0 | |
| 44.174,0 | 44.943,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.