45,6192$% 0.06
53,1266€% 0.14
6.628,96%-0,47
4.522,50%-0,47
13.933,60%-0,56




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,6192 | 45,6105 | % 0.06 | |
| 53,1266 | 53,1140 | % 0.14 | |
| 61,4749 | 61,4446 | % 0.25 | |
| 57,9439 | 57,9107 | % 0.03 | |
| 33,1198 | 33,1063 | % -0.17 | |
| 6,7047 | 6,7027 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 78.636$ | |
| 2.157$ | |
| 1,39$ | |
| 381$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.522,5 | 4.523,0 | |
| 6.628,9 | 6.629,9 | |
| 10.763,0 | 10.843,0 | |
| 21.527,0 | 21.680,0 | |
| 42.927,0 | 43.226,0 |



