46,8091$% 0.14
53,5902€% 0.03
6.276,92%1,32
4.171,10%1,18
14.417,91%-0,26




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,8091 | 46,7959 | % 0.14 | |
| 53,5902 | 53,5671 | % 0.03 | |
| 62,5743 | 62,5412 | % 0.14 | |
| 58,2710 | 58,2401 | % 0.22 | |
| 32,9711 | 32,9549 | % 0.12 | |
| 6,8995 | 6,8964 | % 0.25 |
| Kripto Para | |
| 63.189$ | |
| 1.766$ | |
| 1,14$ | |
| 232$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.170,7 | 4.171,4 | |
| 6.275,9 | 6.276,9 | |
| 10.254,0 | 10.360,0 | |
| 20.488,0 | 20.675,0 | |
| 40.845,0 | 41.217,0 |



