47,8992$%-0,03
55,4745€%-0,09
6.689,93%-1,69
4.342,09%-1,69
%




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8992 | 47,9126 | %-0,03 | |
| 55,4745 | 55,4945 | %-0,09 | |
| 64,8592 | 64,8788 | %-0,12 | |
| 58,9387 | 58,9759 | %-0,22 | |
| 34,4524 | 34,4720 | %-0,21 | |
| 7,0987 | 7,1020 | %-0,07 |
| Kripto Para | |
| 65.802$ | |
| 1.948$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.341,8 | 4.342,3 | |
| 6.688,9 | 6.689,9 | |
| 10.791,0 | 10.948,0 | |
| 21.614,0 | 21.889,0 | |
| 42.930,0 | 43.618,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.