45,6291$% 0.05
53,2051€% 0.26
6.651,39%-0,13
4.534,03%-0,21
14.012,01%-0,12




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,6291 | 45,5964 | % 0.05 | |
| 53,2051 | 53,1536 | % 0.26 | |
| 61,3774 | 61,3261 | % 0.07 | |
| 57,9858 | 57,9150 | % 0.06 | |
| 33,1558 | 33,1250 | % -0.09 | |
| 6,7074 | 6,7015 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 78.986$ | |
| 2.172$ | |
| 1,40$ | |
| 385$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.534,0 | 4.534,6 | |
| 6.651,3 | 6.652,2 | |
| 10.798,0 | 10.882,0 | |
| 21.596,0 | 21.757,0 | |
| 43.066,0 | 43.381,0 |



