50,2177$%-0,00
56,0845€%0,08
6.536,18%0,39
4.043,47%0,30
%




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,2177 | 50,2454 | %-0,00 | |
| 56,0845 | 56,1582 | %0,08 | |
| 67,0847 | 67,0945 | %0,08 | |
| 60,7815 | 60,8371 | %-0,09 | |
| 35,3521 | 35,3791 | %-0,11 | |
| 7,5230 | 7,5306 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 73.777$ | |
| 2.066$ | |
| 1,05$ | |
| 230$ | |
| 0,00$ | |
| 51$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.043,1 | 4.043,7 | |
| 6.535,3 | 6.536,1 | |
| 10.634,0 | 10.721,0 | |
| 21.295,0 | 21.436,0 | |
| 42.459,0 | 42.715,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.