44,5032$% 0.06
51,9002€% 0.04
6.806,73%0,06
4.757,62%0,04
12.937,87%1,15




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5032 | 44,4909 | % 0.06 | |
| 51,9002 | 51,7924 | % 0.04 | |
| 59,6162 | 59,4168 | % 0.04 | |
| 56,0494 | 55,9986 | % 0.07 | |
| 32,0850 | 32,0561 | % 0.05 | |
| 6,4708 | 6,4655 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 68.981$ | |
| 2.176$ | |
| 1,37$ | |
| 459$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.757,6 | 4.760,1 | |
| 6.806,7 | 6.808,0 | |
| 11.317,0 | 11.622,0 | |
| 22.358,0 | 23.106,0 | |
| 110.171,4 | 111.994,3 | |
| 44.992,0 | 46.629,0 |



