43,3020$% 0.06
50,8196€% 0.11
6.750,97%2,02
4.867,55%2,35
12.714,29%-0,71




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,3020 | 43,2961 | % 0.06 | |
| 50,8196 | 50,8043 | % 0.11 | |
| 58,3116 | 58,2957 | % 0.21 | |
| 54,7022 | 54,6733 | % -0.12 | |
| 31,4012 | 31,3874 | % 0.35 | |
| 6,2247 | 6,2227 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 90.628$ | |
| 3.007$ | |
| 1,95$ | |
| 594$ | |
| 0,00$ | |
| 69$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.867,5 | 4.868,1 | |
| 6.750,9 | 6.751,7 | |
| 11.199,0 | 11.304,0 | |
| 22.398,0 | 22.608,0 | |
| 110.209,2 | 111.958,9 | |
| 44.659,0 | 45.044,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.