45,6029$% 0.02
53,0195€% 0.08
6.577,98%0,15
4.492,01%0,24
14.029,54%-2,35




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,6029 | 45,5762 | % 0.02 | |
| 53,0195 | 52,9592 | % 0.08 | |
| 61,2026 | 61,1320 | % 0.1 | |
| 57,8423 | 57,7938 | % 0.08 | |
| 33,1875 | 33,1608 | % 0.04 | |
| 6,6908 | 6,6859 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 77.878$ | |
| 2.143$ | |
| 1,38$ | |
| 375$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.492,0 | 4.492,7 | |
| 6.577,9 | 6.578,8 | |
| 10.722,0 | 10.809,0 | |
| 21.443,0 | 21.611,0 | |
| 42.753,0 | 43.081,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.