50,3616$%0,23
55,7492€%0,11
6.349,59%1,42
3.919,77%1,17
%




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,3616 | 50,3738 | %0,23 | |
| 55,7492 | 55,7664 | %0,11 | |
| 66,6996 | 66,7190 | %0,04 | |
| 60,2916 | 60,3279 | %0,24 | |
| 35,3216 | 35,3376 | %0,23 | |
| 7,5489 | 7,5512 | %0,26 |
| Kripto Para | |
| 69.284$ | |
| 1.949$ | |
| 1,01$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.919,4 | 3.920,0 | |
| 6.348,6 | 6.349,5 | |
| 10.365,0 | 10.464,0 | |
| 20.756,0 | 20.922,0 | |
| 41.385,0 | 41.691,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.