43,2848$% -0.02
50,3939€% 0.35
6.486,83%1,77
4.667,04%1,87
12.668,52%1,70




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,2848 | 43,2481 | % -0.02 | |
| 50,3939 | 50,3461 | % 0.35 | |
| 58,0199 | 57,9671 | % 0.16 | |
| 54,2076 | 54,1413 | % 0.54 | |
| 31,1603 | 31,1249 | % 0.14 | |
| 6,2214 | 6,2149 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 93.224$ | |
| 3.234$ | |
| 1,98$ | |
| 593$ | |
| 0,00$ | |
| 70$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.667,0 | 4.667,6 | |
| 6.486,8 | 6.488,2 | |
| 10.755,0 | 10.833,0 | |
| 21.511,0 | 21.666,0 | |
| 104.163,7 | 105.821,2 | |
| 42.889,0 | 43.167,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.