44,4979$% 0.09
51,9601€% 1
6.834,04%2,43
4.782,98%2,45
12.937,87%1,15




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,4979 | 44,4797 | % 0.09 | |
| 51,9601 | 51,8889 | % 1 | |
| 59,6195 | 59,5292 | % 1.2 | |
| 56,0978 | 56,0563 | % 0.85 | |
| 32,0513 | 32,0305 | % 0.3 | |
| 6,4738 | 6,4706 | % 0.3 |
| Kripto Para | |
| 69.481$ | |
| 2.150$ | |
| 1,37$ | |
| 464$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.782,9 | 4.783,5 | |
| 6.834,0 | 6.834,9 | |
| 11.373,0 | 11.666,0 | |
| 22.469,0 | 23.193,0 | |
| 110.171,4 | 111.994,3 | |
| 45.215,0 | 46.803,0 |



