42,5513$% 0.02
49,5844€% -0.1
5.752,94%0,01
4.207,80%-0,04
10.918,51%-1,07




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5513 | 42,4603 | % 0.02 | |
| 49,5844 | 49,5043 | % -0.1 | |
| 57,1629 | 56,2039 | % -0.16 | |
| 52,9257 | 52,8611 | % 0.04 | |
| 30,4874 | 30,4135 | % 0 | |
| 6,0194 | 6,0055 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 93.413$ | |
| 3.177$ | |
| 2,12$ | |
| 581$ | |
| 0,00$ | |
| 85$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.207,8 | 4.208,3 | |
| 5.752,9 | 5.753,7 | |
| 9.475,0 | 9.577,0 | |
| 18.949,0 | 19.154,0 | |
| 92.996,3 | 94.482,7 | |
| 37.782,0 | 38.156,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.