44,4775$% 0.05
51,9652€% 1.06
6.775,82%1,55
4.741,03%1,55
12.912,48%0,95




| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,4775 | 44,4651 | % 0.05 | |
| 51,9652 | 51,9425 | % 1.06 | |
| 59,5676 | 59,5363 | % 1.17 | |
| 56,1799 | 56,1427 | % 1 | |
| 32,0420 | 32,0261 | % 0.28 | |
| 6,4679 | 6,4653 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 69.221$ | |
| 2.151$ | |
| 1,37$ | |
| 464$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.741,0 | 4.741,6 | |
| 6.775,8 | 6.776,6 | |
| 11.290,0 | 11.576,0 | |
| 22.305,0 | 23.013,0 | |
| 109.954,2 | 111.798,8 | |
| 44.885,0 | 46.440,0 |



