46,8234$% 0.03
53,5310€% -0.07
6.248,74%-0,46
4.153,91%-0,41
14.551,63%0,93
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,72 | 1,07 | 10:34:47 |
| AKBNK | 74,30 | 0,75 | 10:34:53 |
| AKSA | 12,25 | 0,82 | 10:34:53 |
| AKSEN | 81,55 | 0,80 | 10:34:32 |
| ALARK | 105,20 | 0,29 | 10:34:53 |
| ALTNY | 18,18 | 4,06 | 10:34:54 |
| ANSGR | 27,10 | 0,22 | 10:34:41 |
| ARCLK | 101,20 | 1,00 | 10:34:41 |
| ASELS | 405,00 | 1,38 | 10:34:54 |
| ASTOR | 317,75 | -0,39 | 10:34:55 |
| BALSU | 18,90 | 3,85 | 10:34:54 |
| BERA | 16,19 | 0,87 | 10:34:02 |
| BIMAS | 366,25 | 2,59 | 10:34:54 |
| BRSAN | 573,50 | 1,06 | 10:34:26 |
| BRYAT | 1.921,00 | 0,58 | 10:34:45 |
| BSOKE | 37,26 | 0,16 | 10:34:37 |
| BTCIM | 6,14 | 0,99 | 10:34:17 |
| CANTE | 1,33 | 0,76 | 10:34:37 |
| CCOLA | 85,30 | -0,58 | 10:34:35 |
| CIMSA | 49,24 | 1,28 | 10:34:37 |
| CVKMD | 40,00 | -1,72 | 10:34:52 |
| CWENE | 40,78 | -0,54 | 10:34:50 |
| DAPGM | 9,55 | 0,10 | 10:34:37 |
| DOAS | 188,00 | 0,86 | 10:34:40 |
| DOHOL | 20,80 | 1,56 | 10:34:54 |
| DSTKF | 3.790,00 | 1,07 | 10:34:47 |
| ECILC | 77,05 | 0,13 | 10:34:46 |
| EFOR | 15,42 | -0,52 | 10:34:56 |
| EKGYO | 20,72 | -0,38 | 10:34:54 |
| ENERY | 9,49 | -0,94 | 10:34:43 |
| ENJSA | 104,40 | 0,38 | 10:34:52 |
| ENKAI | 93,25 | -0,48 | 10:34:48 |
| EREGL | 40,50 | 1,00 | 10:34:54 |
| ESEN | 3,71 | -0,27 | 10:34:53 |
| EUPWR | 86,05 | 2,44 | 10:34:52 |
| EUREN | 4,47 | 1,82 | 10:34:34 |
| FENER | 3,02 | 2,72 | 10:34:53 |
| FROTO | 84,05 | 0,36 | 10:34:53 |
| GARAN | 135,00 | 1,12 | 10:34:52 |
| GENIL | 9,17 | 1,33 | 10:34:37 |
| GESAN | 77,40 | -0,32 | 10:34:54 |
| GLRMK | 169,20 | 0,71 | 10:34:40 |
| GRSEL | 309,25 | 0,41 | 10:33:58 |
| GRTHO | 247,20 | 0,61 | 10:34:41 |
| GSRAY | 1,02 | 0,99 | 10:34:29 |
| GUBRF | 455,25 | -0,16 | 10:34:53 |
| HALKB | 44,54 | 1,78 | 10:34:54 |
| HEKTS | 3,29 | 0,00 | 10:34:40 |
| IEYHO | 155,00 | 1,97 | 10:34:46 |
| ISCTR | 14,33 | 0,84 | 10:34:54 |
| ISMEN | 35,92 | 0,56 | 10:34:44 |
| IZENR | 10,50 | 0,77 | 10:34:48 |
| KCHOL | 192,70 | 1,64 | 10:34:54 |
| KLRHO | 97,00 | 4,41 | 10:34:55 |
| KRDMD | 38,94 | 0,52 | 10:34:41 |
| KTLEV | 182,40 | -0,71 | 10:34:54 |
| KUYAS | 81,20 | 4,77 | 10:34:54 |
| MAGEN | 32,86 | -0,30 | 10:34:53 |
| MAVI | 39,20 | 0,51 | 10:34:37 |
| MGROS | 645,00 | 1,98 | 10:34:55 |
| MIATK | 37,16 | 1,98 | 10:34:54 |
| MPARK | 429,00 | 0,59 | 10:33:38 |
| OBAMS | 5,99 | 0,84 | 10:34:53 |
| ODAS | 8,26 | 1,98 | 10:34:52 |
| ODINE | 1.846,00 | 2,27 | 10:34:56 |
| OTKAR | 387,50 | -0,19 | 10:34:38 |
| OYAKC | 21,14 | 0,86 | 10:34:35 |
| PAHOL | 1,49 | 0,00 | 10:34:53 |
| PASEU | 100,80 | 6,95 | 10:34:53 |
| PATEK | 25,50 | 2,57 | 10:34:48 |
| PETKM | 18,91 | -0,11 | 10:34:48 |
| PGSUS | 177,60 | 2,01 | 10:34:43 |
| PSGYO | 3,40 | 0,00 | 10:34:29 |
| QUAGR | 3,88 | 0,52 | 10:34:01 |
| RALYH | 208,00 | -0,24 | 10:34:52 |
| REEDR | 6,58 | 1,54 | 10:34:35 |
| SAHOL | 96,40 | 2,01 | 10:34:52 |
| SARKY | 27,06 | -0,73 | 10:34:41 |
| SASA | 2,41 | 0,42 | 10:34:44 |
| SISE | 44,58 | 0,54 | 10:34:54 |
| SKBNK | 17,86 | 0,90 | 10:34:52 |
| SOKM | 47,04 | 1,34 | 10:34:52 |
| TAVHL | 279,50 | 1,08 | 10:34:45 |
| TCELL | 108,00 | 0,75 | 10:34:46 |
| THYAO | 348,50 | 4,34 | 10:34:55 |
| TKFEN | 140,70 | 0,14 | 10:34:37 |
| TOASO | 302,00 | 0,00 | 10:34:31 |
| TRALT | 51,75 | 2,27 | 10:34:49 |
| TRENJ | 93,15 | 1,31 | 10:33:51 |
| TRMET | 119,50 | 1,70 | 10:34:43 |
| TSKB | 11,90 | 0,85 | 10:34:05 |
| TTKOM | 61,80 | 0,98 | 10:34:25 |
| TUKAS | 2,27 | 0,44 | 10:34:45 |
| TUPRS | 248,80 | 0,24 | 10:34:45 |
| TURSG | 6,07 | 0,50 | 10:34:51 |
| ULKER | 100,30 | 0,20 | 10:34:44 |
| VAKBN | 32,12 | 0,75 | 10:34:46 |
| VESTL | 25,08 | 0,64 | 10:34:54 |
| YKBNK | 38,06 | 0,11 | 10:34:56 |
| ZOREN | 2,74 | 0,74 | 10:34:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,72 | 1,07 | 10:34:47 |
| AKBNK | 74,30 | 0,75 | 10:34:53 |
| AKSA | 12,25 | 0,82 | 10:34:53 |
| AKSEN | 81,55 | 0,80 | 10:34:32 |
| ALARK | 105,20 | 0,29 | 10:34:53 |
| ALTNY | 18,18 | 4,06 | 10:34:54 |
| ANSGR | 27,10 | 0,22 | 10:34:41 |
| ARCLK | 101,20 | 1,00 | 10:34:41 |
| ASELS | 405,00 | 1,38 | 10:34:54 |
| ASTOR | 317,75 | -0,39 | 10:34:55 |
| BALSU | 18,90 | 3,85 | 10:34:54 |
| BERA | 16,19 | 0,87 | 10:34:02 |
| BIMAS | 366,25 | 2,59 | 10:34:54 |
| BRSAN | 573,50 | 1,06 | 10:34:26 |
| BRYAT | 1.921,00 | 0,58 | 10:34:45 |
| BSOKE | 37,26 | 0,16 | 10:34:37 |
| BTCIM | 6,14 | 0,99 | 10:34:17 |
| CANTE | 1,33 | 0,76 | 10:34:37 |
| CCOLA | 85,30 | -0,58 | 10:34:35 |
| CIMSA | 49,24 | 1,28 | 10:34:37 |
| CVKMD | 40,00 | -1,72 | 10:34:52 |
| CWENE | 40,78 | -0,54 | 10:34:50 |
| DAPGM | 9,55 | 0,10 | 10:34:37 |
| DOAS | 188,00 | 0,86 | 10:34:40 |
| DOHOL | 20,80 | 1,56 | 10:34:54 |
| DSTKF | 3.790,00 | 1,07 | 10:34:47 |
| ECILC | 77,05 | 0,13 | 10:34:46 |
| EFOR | 15,42 | -0,52 | 10:34:56 |
| EKGYO | 20,72 | -0,38 | 10:34:54 |
| ENERY | 9,49 | -0,94 | 10:34:43 |
| ENJSA | 104,40 | 0,38 | 10:34:52 |
| ENKAI | 93,25 | -0,48 | 10:34:48 |
| EREGL | 40,50 | 1,00 | 10:34:54 |
| ESEN | 3,71 | -0,27 | 10:34:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 86,05 | 2,44 | 10:34:52 |
| EUREN | 4,47 | 1,82 | 10:34:34 |
| FENER | 3,02 | 2,72 | 10:34:53 |
| FROTO | 84,05 | 0,36 | 10:34:53 |
| GARAN | 135,00 | 1,12 | 10:34:52 |
| GENIL | 9,17 | 1,33 | 10:34:37 |
| GESAN | 77,40 | -0,32 | 10:34:54 |
| GLRMK | 169,20 | 0,71 | 10:34:40 |
| GRSEL | 309,25 | 0,41 | 10:33:58 |
| GRTHO | 247,20 | 0,61 | 10:34:41 |
| GSRAY | 1,02 | 0,99 | 10:34:29 |
| GUBRF | 455,25 | -0,16 | 10:34:53 |
| HALKB | 44,54 | 1,78 | 10:34:54 |
| HEKTS | 3,29 | 0,00 | 10:34:40 |
| IEYHO | 155,00 | 1,97 | 10:34:46 |
| ISCTR | 14,33 | 0,84 | 10:34:54 |
| ISMEN | 35,92 | 0,56 | 10:34:44 |
| IZENR | 10,50 | 0,77 | 10:34:48 |
| KCHOL | 192,70 | 1,64 | 10:34:54 |
| KLRHO | 97,00 | 4,41 | 10:34:55 |
| KRDMD | 38,94 | 0,52 | 10:34:41 |
| KTLEV | 182,40 | -0,71 | 10:34:54 |
| KUYAS | 81,20 | 4,77 | 10:34:54 |
| MAGEN | 32,86 | -0,30 | 10:34:53 |
| MAVI | 39,20 | 0,51 | 10:34:37 |
| MGROS | 645,00 | 1,98 | 10:34:55 |
| MIATK | 37,16 | 1,98 | 10:34:54 |
| MPARK | 429,00 | 0,59 | 10:33:38 |
| OBAMS | 5,99 | 0,84 | 10:34:53 |
| ODAS | 8,26 | 1,98 | 10:34:52 |
| ODINE | 1.846,00 | 2,27 | 10:34:56 |
| OTKAR | 387,50 | -0,19 | 10:34:38 |
| OYAKC | 21,14 | 0,86 | 10:34:35 |
| PAHOL | 1,49 | 0,00 | 10:34:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 100,80 | 6,95 | 10:34:53 |
| PATEK | 25,50 | 2,57 | 10:34:48 |
| PETKM | 18,91 | -0,11 | 10:34:48 |
| PGSUS | 177,60 | 2,01 | 10:34:43 |
| PSGYO | 3,40 | 0,00 | 10:34:29 |
| QUAGR | 3,88 | 0,52 | 10:34:01 |
| RALYH | 208,00 | -0,24 | 10:34:52 |
| REEDR | 6,58 | 1,54 | 10:34:35 |
| SAHOL | 96,40 | 2,01 | 10:34:52 |
| SARKY | 27,06 | -0,73 | 10:34:41 |
| SASA | 2,41 | 0,42 | 10:34:44 |
| SISE | 44,58 | 0,54 | 10:34:54 |
| SKBNK | 17,86 | 0,90 | 10:34:52 |
| SOKM | 47,04 | 1,34 | 10:34:52 |
| TAVHL | 279,50 | 1,08 | 10:34:45 |
| TCELL | 108,00 | 0,75 | 10:34:46 |
| THYAO | 348,50 | 4,34 | 10:34:55 |
| TKFEN | 140,70 | 0,14 | 10:34:37 |
| TOASO | 302,00 | 0,00 | 10:34:31 |
| TRALT | 51,75 | 2,27 | 10:34:49 |
| TRENJ | 93,15 | 1,31 | 10:33:51 |
| TRMET | 119,50 | 1,70 | 10:34:43 |
| TSKB | 11,90 | 0,85 | 10:34:05 |
| TTKOM | 61,80 | 0,98 | 10:34:25 |
| TUKAS | 2,27 | 0,44 | 10:34:45 |
| TUPRS | 248,80 | 0,24 | 10:34:45 |
| TURSG | 6,07 | 0,50 | 10:34:51 |
| ULKER | 100,30 | 0,20 | 10:34:44 |
| VAKBN | 32,12 | 0,75 | 10:34:46 |
| VESTL | 25,08 | 0,64 | 10:34:54 |
| YKBNK | 38,06 | 0,11 | 10:34:56 |
| ZOREN | 2,74 | 0,74 | 10:34:34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.